Machine Stable is an authorized distributor of the DEVELON brand under HD Hyundai.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
DEVELON’s DX215CD and DX305CD Automotive Dismantling Machines are designed for intelligent and high-efficiency vehicle dismantling. They meet National IV emission standards and support carbon-neutral, low-emission operation. The upgraded engines deliver higher power and torque, allowing the machines to handle heavy dismantling loads with ease.
Electronically controlled hydraulic pumps provide fast and precise response. Advanced hydraulic technologies—including FEH, VBO, SPC3, and EPOS—work together to optimize performance and lower fuel consumption. The 360° rotating hydraulic shears combine cutting, grabbing, and sorting functions to streamline dismantling tasks. Single-action and multifunction arm clamps further improve efficiency across various work scenarios.
СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР
| Параметр | DX215CD | Параметр | DX305CD |
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | DL06 | Модель двигателя | DL08 |
| Тип двигателя | Inline | Тип двигателя | Inline |
| Всасывание | Турбированный | Всасывание | Турбированный |
| Мотор для путешествий | Осевой поршень ×2 | Мотор для путешествий | Осевой поршень ×2 |
| Качающийся двигатель | Осевой поршень | Качающийся двигатель | Осевой поршень |
| Тип главного насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью | Тип главного насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью |
| Отверстие | 100 мм | Отверстие | 125 мм |
| Инсульт | 139 мм | Инсульт | - |
| Номинальная мощность | 127,9 кВт / 1 800 об/мин | Номинальная мощность | 204 кВт / 1 800 об/мин |
| Максимальный расход | 2 × 288 л/мин | Максимальный расход | 2 × 210,6 л/мин |
| Качающаяся система | Гидравлический привод | Качающаяся система | Гидравлический привод |
| Давление в рабочем контуре | 350 кг/см² (34,3 МПа) | Давление в рабочем контуре | 350 кг/см² (34,3 МПа) |
| Уменьшение размаха | Планетарная передача | Уменьшение размаха | Планетарная передача |
| Давление в ходовом контуре | 350 кг/см² (34,3 МПа) | Давление в ходовом контуре | 350 кг/см² (34,3 МПа) |
| Качающийся тормоз | Влажная мультипластина | Качающийся тормоз | Влажная мультипластина |
| Давление в поворотном контуре | 290 кг/см² (28,4 МПа) | Давление в поворотном контуре | 300 кг/см² (29,3 МПа) |
| Скорость поворота | 10,4 об/мин | Скорость поворота | 10,9 об/мин |
| Давление в контуре наддува | 370 кг/см² (36,3 МПа) | Давление в контуре наддува | 370 кг/см² (36,3 МПа) |



